26寸液晶监视器 高清高亮度工业级监视器
| 最高分辨率/Max resolution ratio | 1366×768 | 
| 视角/Viewing angle | 160°(水平);150°(垂直) | 
| 颜色/Color | 16.7M彩色 | 
| 亮度/Brightness | 400cd/m2 | 
| 对比度/Contrast ratio | 1000:1 | 
| 讯号响应时间/Response tme | 5ms | 
| 可视面积/Visable area | 575.770mm(H)×323.710 mm(V) | 
| 图像处理/Image processing | 采用3-D数字梳状滤波器,采用MstarACE-5自动彩色及图像增强引擎,改善图像对比度,细节、肤色、边缘等 | 
| 接口/Interface | HDMI、DVI、VGA、AV-IN×4、SV-Y、SC-C、YPB、PR、USB2.0×2、AUDIO-inL&R、AUDIO-outL&R | 
| 工业级散热风扇/Industrial cooling fan | YES | 
| 外壳材料/Shell material | 钣金结构,铝型材面框 | 
| 电源规格/Power supply spec | 电压范围:100VAC to 240VAC | 
| 喇叭功耗/Speaker power | 10W(选配) | 
| 最大功耗/Max consumption | ≤140W | 
| 待机功耗/Stand-by consumption | ≤1W | 
| 工作温度/Operating temperature | 0°C-40°C | 
| 工作湿度/Operating humidity | 10%-90%无凝露 | 
| 存贮温度/Storage temperature | -20°C-60°C | 

