最高分辨率/Max resolution ratio | 1920×1080 |
视角/Viewing angle | 178°(水平);178°(垂直) |
颜色/Color | 16.7M彩色 |
亮度/Brightness | 450cd/m2 |
对比度/Contrast ratio | 1400:1 |
讯号响应时间/Response tme | 5ms |
可视面积/Visable area | 1428.48mm(H)×803.52 mm(V) |
图像处理/Image processing | 采用3-D数字梳状滤波器,采用MstarACE-5自动彩色及图像增强引擎,改善图像对比度,细节、肤色、边缘等 |
接口/Interface | HDMI、DVI、VGA、AV-IN×4、SV-Y、SC-C、YPB、PR、USB2.0×2、AUDIO-inL&R、AUDIO-outL&R |
工业级散热风扇/Industrial cooling fan | YES |
外壳材料/Shell material | 钣金结构,铝型材面框 |
电源规格/Power supply spec | 电压范围:100VAC to 240VAC |
喇叭功耗/Speaker power | 10W(选配) |
最大功耗/Max consumption | ≤500W |
待机功耗/Stand-by consumption | ≤1W |
工作温度/Operating temperature | 0°C-40°C |
工作湿度/Operating humidity | 10%-90%无凝露 |
存贮温度/Storage temperature | -20°C-60°C |
液晶监视器-WX65
65寸液晶监视器 高清高亮液晶显示屏
服务项目:专业提供,液晶拼接屏,LED显示屏,LED全彩屏,广告机,触摸一体机,液压前维护支架。应用于:学校、小区、商业传媒、酒店、文化演出、体育场馆、新闻发布、证券交易等。
Copyright 上海望溪大屏幕拼接服务商
Copyright 上海望溪大屏幕拼接服务商